Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.
Rozpočet 2014
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Toto je návrh rozpočtu na rok 2014 schválený Valnou hromadou 2014. Výdaje jsou navrhovány na kalendářní rok 2014, příjmy taktéž.
Příjmy
Název položky | zdroj příjmů | Suma v CZK |
---|---|---|
Členské příspěvky | členové | 8 000[1] |
Sponzorské dary | sponzoři (nevázané) | 10 000[2] |
Sponzorské dary | sponzoři (vázané) | 15 000[3] |
Grant Mediagrant II | WMF | 211 832,17[4] |
Grant Presentation and Outreach II | WMF | 220 124,67[5] |
Převod nespotřebovaných financí z grantu Presentation and Outreach | WMF | 4 805[6] |
Grant Communities | WMF | 255 008,71[7] |
Vlastní zdroje | Vlastní zdroje (převod z roku 2013), pokladna nezahrnuta | 88 046,79[8] |
Suma | 812 817,34 |
Výdaje
Název položky | zdroj příjmů | Suma v CZK |
---|---|---|
zařízení kanceláře | CG | 34 992[9] |
nájem, provoz a údržba kanceláře | CG | 58 320[10] |
valná hromada | vlastní zdroje | 1 500 |
bankovní poplatky | různé | 300 |
účetnictví | P&O2 | 12 000 |
administrace grantů | MG2, P&O2 | 13 650 |
cestovní výdaje na wikimediální akce v zahraničí | CG | 37 500[11] |
tisk Wikimedia | P&O2 | 4 800 |
přednášková a veletržní činnost | P&O2 | 32 100 |
Komunitní aktivity | CG | 16 605[12] |
Studenti píší Wikipedii, Senioři píší Wikipedii | P&O2 | 4 000 |
Wikikonference 2014 | P&O2 | 44 200 |
Wiki Loves Monuments 2014 | P&O2 | 35 650 |
domény | P&O2 | 8 000 |
ostatní aktivity P&O2 zde neuvedené (jedná se o menší subgranty, které jsou financovány průběžně) | P&O2 | 20 000 |
fotografické cesty Mediagrantu | MG2 | 30 000 |
výdaje celkem | 353 617 |
Poznámky
- ↑ Při počtu členů 40.
- ↑ odhad; nyní již minimálně 8000 na účtu v souvislosti s fundraisingovou kampaní nadace
- ↑ dle diskuzí s dosavadními sponzory vázaných peněz
- ↑ dle částky po převodu na CZK
- ↑ dle spořicího účtu, stav před začátkem čerpání
- ↑ dle závěrečného reportu Presentation and Outreach grantu
- ↑ dle spořicího účtu, stav před začátkem čerpání
- ↑ Součet zůstatků všech ostatních účtů k 31. 12. 2013.
- ↑ Poloviční suma položek 1.2, 1.5 grantu CG, celá suma položky 1.3-1.4
- ↑ Poloviční suma položek 1.1 a 1.6 grantu CG
- ↑ polovina celkové částky vymezené v rozpočtu grantu, položka 3
- ↑ Polovina položky č. 2 z grantu