Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Akce/Northday: Porovnání verzí

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(razeni)
(filename)
Řádek 1: Řádek 1:
== Denmark ==
== Denmark ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Denmark.svg|Denmark
Flag_of_Denmark.svg
Drottning_Margrethe_av_Danmark.jpg|Queen Margrethe II of Denmark
Drottning_Margrethe_av_Danmark.jpg|Queen Margrethe II of Denmark<br/>[cs|https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_II.]
Danmarks_statsminister_Helle_Thorning-Schmidt_vid_de_nordiska_statsministrarnas_mote_vid_Nordiska_Radets_session_i_Kopenhamn_(1).jpg|Helle Thorning-Schmidt,<br/>Denmark’s first female Prime Minister 2011-2014, currently global director of Save Children
Danmarks_statsminister_Helle_Thorning-Schmidt_vid_de_nordiska_statsministrarnas_mote_vid_Nordiska_Radets_session_i_Kopenhamn_(1).jpg|Helle Thorning-Schmidt,<br/>Denmark’s first female Prime Minister 2011-2014, currently global director of Save Children
Margrethe_Vestager_(2011).jpg|Margrethe Vestager, Commisioner EU since November 2014,<br/>Deputy Prime Minister 2001-2014
Margrethe_Vestager_(2011).jpg|Margrethe Vestager, Commisioner EU since November 2014,<br/>Deputy Prime Minister 2001-2014
Řádek 10: Řádek 10:


== Estonia ==
== Estonia ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Estonia.svg|Estonia
Flag_of_Estonia.svg
Future_of_Work-_Making_It_e-Easy_(37202211355)_(cropped).jpg|Kersti Kaljulaid,<br/>President
Future_of_Work-_Making_It_e-Easy_(37202211355)_(cropped).jpg|Kersti Kaljulaid,<br/>President
Blue - replace this image female.svg|Anneli Heinsoo,<br/>CEO (IT company Tieto Estonia)
Blue - replace this image female.svg|Anneli Heinsoo,<br/>CEO (IT company Tieto Estonia)
Řádek 20: Řádek 20:


== Finland ==
== Finland ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Finland.svg|Finland
Flag_of_Finland.svg
Elisabeth_Rehn_in_2015.jpg|Elisabeth Rehn,<br/>The first female minister of defense in Finland and in the world
Elisabeth_Rehn_in_2015.jpg|Elisabeth Rehn,<br/>The first female minister of defense in Finland and in the world
Tarja_Halonen_1c389_8827-2.jpg|Tarja Halonen,<br/>The first female president in Finland
Tarja_Halonen_1c389_8827-2.jpg|Tarja Halonen,<br/>The first female president in Finland
Řádek 30: Řádek 30:


== Iceland ==
== Iceland ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Iceland.svg|Iceland
Flag_of_Iceland.svg
Björk_-_Hurricane_Festival.jpg|Björk Guðmundsdóttir,<br/>Musician
Björk_-_Hurricane_Festival.jpg|Björk Guðmundsdóttir,<br/>Musician
Katrín_Jakobsdóttir_(cropped).jpg|Katrín Jakobsdóttir,<br/>Prime Minister
Katrín_Jakobsdóttir_(cropped).jpg|Katrín Jakobsdóttir,<br/>Prime Minister
Řádek 39: Řádek 39:


== Latvia ==
== Latvia ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Latvia.svg|Latvia
Flag_of_Latvia.svg
Aspazija_3.jpg|Aspazija,<br/>Poet and playwright  
Aspazija_3.jpg|Aspazija,<br/>Poet and playwright  
Ministru_prezidenta_tikšanās_ar_eksprezidenti_(4108711953).jpg|Vaira Vīķe-Freiberga,<br/>President of Latvia (1999 – 2007)
Ministru_prezidenta_tikšanās_ar_eksprezidenti_(4108711953).jpg|Vaira Vīķe-Freiberga,<br/>President of Latvia (1999 – 2007)
Řádek 49: Řádek 49:


== Lithuania ==
== Lithuania ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Lithuania.svg|Lithuania
Flag_of_Lithuania.svg
Dalia_Grybauskaitė_MSC_2017.jpg|Dalia Grybauskaitė,<br/>President of the Republic of Lithuania
Dalia_Grybauskaitė_MSC_2017.jpg|Dalia Grybauskaitė,<br/>President of the Republic of Lithuania
Baltijas_Asamblejas_Labklājības_komitejas_sēde_(25006823662).jpg|Irena Degutienė,<br/>Speaker of the Seimas (Parliament) of the Republic of Lithuania in 2009-2012
Baltijas_Asamblejas_Labklājības_komitejas_sēde_(25006823662).jpg|Irena Degutienė,<br/>Speaker of the Seimas (Parliament) of the Republic of Lithuania in 2009-2012
Řádek 59: Řádek 59:


== Norway ==
== Norway ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Norway.svg|Norway
Flag_of_Norway.svg
Erna_Solberg,_Wesenberg,_2011_(1).jpg|Erna Solberg,<br/>Prime minister
Erna_Solberg,_Wesenberg,_2011_(1).jpg|Erna Solberg,<br/>Prime minister
Gro_Brundtland_no_Fronteiras_do_Pensamento_2014_(15229793418).jpg|Gro Harlem Brundtland,<br/>Former prime minister, leader of the Brundtland Commission and Director General of WHO
Gro_Brundtland_no_Fronteiras_do_Pensamento_2014_(15229793418).jpg|Gro Harlem Brundtland,<br/>Former prime minister, leader of the Brundtland Commission and Director General of WHO
Řádek 69: Řádek 69:


== Sweden ==
== Sweden ==
<gallery>
<gallery showfilename=yes>
Flag_of_Sweden.svg|Sweden
Flag_of_Sweden.svg
Cecilia_Malmstrom,_tidigare_svensk_EU_minister_nu_blivande_kommissionar,_vid_baltic_development_forums_summit_2009.jpg|Cecilia Malmström,<br/>EU Commissioner
Cecilia_Malmstrom,_tidigare_svensk_EU_minister_nu_blivande_kommissionar,_vid_baltic_development_forums_summit_2009.jpg|Cecilia Malmström,<br/>EU Commissioner
Renata_Chlumska_2.JPG|Renata Chlumska,<br/>EU Commissioner
Renata_Chlumska_2.JPG|Renata Chlumska,<br/>EU Commissioner

Verze z 12. 5. 2018, 14:30

Denmark

Estonia

Finland

Iceland

Latvia

Lithuania

Norway

Sweden